CẨM NANG THUẬT NGỮ TRONG GIAO DỊCH TÀI CHÍNH
Thuật ngữ về thị trường và sản phẩm
| English Term | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|
| Financial Market | Thị trường tài chính | Nơi các tài sản tài chính được mua bán: cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, ngoại hối, phái sinh… |
| Underlying Asset | Tài sản cơ sở | Tài sản gốc mà giá sản phẩm phái sinh dựa vào: vàng, chỉ số, dầu, cổ phiếu… |
| Derivatives | Sản phẩm phái sinh | Công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào tài sản cơ sở. Gồm Futures, Options, Swaps, CFD… |
| CFD (Contract for Difference) | Hợp đồng chênh lệch | Sản phẩm cho phép giao dịch biến động giá mà không cần sở hữu tài sản thật. |
| Futures | Hợp đồng tương lai | Hợp đồng mua/bán tài sản tại mức giá xác định trong tương lai; niêm yết trên sàn tập trung (CME, ICE…). |
| Spot Market | Thị trường giao ngay | Giao dịch mua bán tài sản thực với khớp lệnh tức thời. |
| OTC (Over-the-counter) | Thị trường phi tập trung | Giao dịch ngoài sàn tập trung, thông qua hệ thống của ngân hàng/broker/LP. |
Thuật ngữ về Broker và Nền tảng
| English Term | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|
| Broker | Sàn môi giới | Tổ chức, cung cấp nền tảng giúp trader cá nhân giao dịch tài sản tài chính |
| Liquidity Provider (LP) | Nhà cung cấp thanh khoản | Ngân hàng/tổ chức tài chính đứng ra đối ứng lệnh cho người giao dịch trên thị trường. |
| ECN (Electronic Communication Network) | Mạng giao dịch điện tử | Hệ thống kết nối lệnh trực tiếp tới các LP, giảm can thiệp giá từ broker. |
| Market Maker | Nhà tạo lập thị trường | Tổ chức đứng ra đối ứng giao dịch khi thị trường thiếu thanh khoản, góp phần ổn định giá. |
| A Book Broker | Broker Book A | Broker chuyển lệnh của nhà giao dịch ra thị trường |
| B Book Broker | Broker Book B | Broker đối ứng lệnh với nhà giao dịch, mà không chuyển ra thị trường |
| Hybrid | Mô hình lai | Broker vừa đối ứng lệnh trực tiếp, vừa chuyển lệnh ra thị trường |
Trading – Thuật ngữ trong giao dịch thực tế
| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|
| Buy Order | Lệnh mua | Mở vị thế với kỳ vọng giá tăng. |
| Sell Order | Lệnh bán | Mở vị thế với kỳ vọng giá giảm. |
| Buy Price | Giá mua | Giá bạn trả khi mua vào. |
| Sell Price | Giá bán | Giá bạn nhận khi bán ra. |
| Spread | Chênh lệch giá | Khoảng cách giữa giá mua và bán; phí ẩn. |
| Pip | Điểm giá | Đơn vị biến động nhỏ nhất (0.0001 cho Forex, 0.01 cho vàng). |
| Lot | Lô giao dịch | 1 lot = 100.000 đơn vị tiền tệ (Forex). |
| Volume | Khối lượng giao dịch | Số lượng lot hoặc đơn vị giao dịch. |
| Slippage | Trượt giá | Giá khớp lệch so với giá kỳ vọng. |
| Requote | Báo giá lại | Sàn yêu cầu đặt lại giá khi biến động mạnh. |
| Market Order | Lệnh thị trường | Khớp ngay theo giá hiện tại. |
| Limit Order | Lệnh giới hạn | Mua/bán ở mức giá tốt hơn giá hiện tại. |
| Stop Order | Lệnh dừng | Lệnh kích hoạt khi giá chạm mức đã đặt trước. |
| Pending Order | Lệnh chờ | Gồm Limit và Stop. |
| Take Profit (TP) | Chốt lời | Đóng lệnh tự động khi đạt lợi nhuận mục tiêu. |
| Stop Loss (SL) | Cắt lỗ | Đóng lệnh tự động khi thua lỗ vượt mức cho phép. |
| Trailing Stop | Dời SL động | Dịch chuyển SL theo hướng có lợi để bảo toàn lợi nhuận. |
Capital – Quản lý rủi ro & vốn
| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|
| Leverage | Đòn bẩy | Giao dịch khối lượng lớn với vốn nhỏ. |
| Equity | Giá trị tài khoản | Balance ± lãi/lỗ đang chạy. |
| Balance | Số dư | Giá trị tài khoản sau khi đóng lệnh. |
| Margin | Ký quỹ | Số tiền yêu cầu để mở vị thế. |
| Used Margin | Ký quỹ đã dùng | Phần bị giữ bởi các lệnh đang mở. |
| Free Margin | Ký quỹ tự do | Phần còn lại có thể dùng để mở thêm lệnh. |
| Margin Level | Mức ký quỹ | Equity / Used Margin (%). Quan trọng để tránh cháy tài khoản. |
| Risk/Reward Ratio (R:R) | Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận | Đánh giá mức rủi ro so với lợi nhuận kỳ vọng. |
| Porfolio | Danh mục giao dịch | Tập hợp các tài sản/cặp giao dịch |
| Position Sizing | Khối lượng mỗi lệnh | Khối lượng phù hợp cho mỗi lệnh |
| Capital Allocation | Phân bổ vốn | Cách chia vốn theo tài sản, chiến lược |
Risk Management
| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|
| Risk/Reward Ratio (R:R) | Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận | Đánh giá mức rủi ro so với lợi nhuận kỳ vọng. |
| Market Risk | Rủi ro thị trường | Rủi ro từ biến động giá, ngoài kiểm soát |
| Subjective Risk | Rủi ro chủ quan | Rủi ro xuất phát từ con người (cảm xúc, sai sót, không tuân thủ…) |
| Operational Risk | Rủi ro vận hành | Lỗi hệ thống, thao tác, quy trình không chặt chẽ |
| Risk Exposure | Mức độ tiếp xúc rủi ro | Được tính theo mốc Stoploss (nếu cài SL) |
| Volatility | Độ biến động | Mức độ dao động của giá; biến động cao = rủi ro cao. |
| Drawdown | Mức giảm vốn | Khoảng giảm từ đỉnh vốn xuống đáy. |
| Risk per Trade | Rủi ro mỗi lệnh | % vốn chấp nhận mất cho mỗi giao dịch. |
| Stop-out Level | Ngưỡng đóng lệnh | Mức margin level khiến sàn tự động cắt lệnh. |
| Risk Limit | Giới hạn rủi ro | Giới hạn cho từng vị thế, từng ngày, hoặc toàn tài khoản. |
| Hedging | Phòng hộ rủi ro | Mở vị thế ngược hướng với 1 lệnh hiện tại |
Technical Analysis (TA) – Phân tích kỹ thuật